선물환방식 보험요율
- 홈
 - 환변동보험 제도안내
 - 선물환방식 보험요율
 
일반형 보험요율 산정방식
- 보험요율 = 기본요율 × (1-중소·중견기업 할인율)
		
- 중소중견기업은 기본요율에 할인율(중소 15%, 중견 10%) 적용
 
 
기본요율표
| 수출자등급 | A, B(0.8) | C, D(1.0) | E, F(1.2) | G(1.4) | 
|---|---|---|---|---|
| 기간(월) | ||||
| 1 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 
| 2 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 
| 3 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 
| 4 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 
| 5 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 
| 6 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 
| 7 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 
| 8 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 
| 9 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 
| 10 | 0.036 | 0.045 | 0.054 | 0.063 | 
| 11 | 0.036 | 0.045 | 0.054 | 0.063 | 
| 12 | 0.036 | 0.045 | 0.054 | 0.063 | 
	※ 12개월 초과시 기준요율(C,D)의 12개월 요율에 매 3개월마다 0.020%씩 가산 후, 배율 적용
 
					현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
						
답변을 받을 수 없는 의견함 입니다. 답변을 원하시는 질문은 [고객참여 > Q&A]를 이용해 주시기 바랍니다.