본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일별집행실적

집행실적은 자료 수집 및 검증 절차에 따라 1일 전 실적까지 제공됩니다.

※ 소관 - 기금 - 분야 - 부분 - 부문 : 산업통상자원부(21) - 무역보험기금(78) - 산업중소기업 및 에너지(110) - 무역 및 투자유치(113)

(단위 : 백만원)
일별집행실적 목록표로 회계연도, 집행월, 집행일자, 프로그램 코드, 프로그램명, 단위 사업코드, 단위 사업명, 세부 사업코드, 세부 사업명, 지출예산액, 지출 예산현액, 당일 지출금액, 연간누계 지출금액, 연간누계 지출 순계금액 정보제공
회계연도 집행월 집행일자 프로그램 코드 프로그램명 단위 사업코드 단위 사업명 세부 사업코드 세부 사업명 지출예산액 지출 예산현액 당일 지출금액 연간누계 지출금액 연간누계 지출 순계금액
2023 12 2023-12-08 1600 무역보험지원(기금운영비) 1677 무역보험기금 기본경비 200 기타경비 0 0 56 31,008 0
2023 12 2023-12-08 1600 무역보험지원(기금운영비) 1677 무역보험기금 기본경비 201 정보화경비 0 0 0 8,109 0
2023 12 2023-12-08 1600 무역보험지원(기금운영비) 1676 무역보험기금 인건비 100 인건비 0 0 0 71,220 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 403 가격변동리스크헷지지원 0 0 13 41,399 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 407 네오키스시스템 고도화 0 0 0 0 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 400 단기무역거래지원 0 0 0 86,981 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 404 무역보험채권관리 0 0 0 9,418 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 402 중소기업수출신용보증지원 0 0 0 64,766 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 408 중소기업수출지원기반강화 0 0 2 587 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 401 중장기산업설비수출거래지원 0 0 0 97,079 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 406 차입금 이자상환 0 0 0 0 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1531 무역보험지원운영 405 채권회수대행및신용정보판매 0 0 0 5,439 0
2023 12 2023-12-08 1500 무역보험지원(사업비) 1532 무역보험환급금등 400 무보환급금등 0 0 712 11,699 0
2023 12 2023-12-08 9700 여유자금운용 9750 국공채매입 971 국공채매입 0 0 0 108,518 0
2023 12 2023-12-08 9700 여유자금운용 9780 기타유가증권매입 971 기타유가증권매입 0 0 0 1,661,422 0
2023 12 2023-12-08 9700 여유자금운용 9730 비통화금융기관예치금 971 비통화금융기관예치 0 0 0 0 0
2023 12 2023-12-08 9700 여유자금운용 9710 통화금융기관예치금 971 통화금융기관예치 0 0 0 1,660,000 0

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

  • 담당부서 :  기획조정실 고객센터 :  1588-3884

답변을 받을 수 없는 의견함 입니다. 답변을 원하시는 질문은 [고객참여 > Q&A]를 이용해 주시기 바랍니다.

채팅상담