본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일별수납실적

수납실적은 자료 수집 및 검증 절차에 따라 1일 전 실적까지 제공됩니다.

※ 소관 - 기금 : 산업통상자원부(21) - 무역보험기금(78)

(단위 : 백만원)
일별수납실적 목록표로 회계연도, 회계월, 회계일자, 수입관코드, 수입관명, 수입향코드, 수입향명, 예산금액, 예산현액, 당일수납금액, 연간누계수납금액, 연간누계수납순계금액 정보제공
회계연도 회계월 회계일자 수입관코드 수입관명 수입향코드 수입향명 예산금액 예산현액 당일수납금액 연간누계수납금액 연간누계수납순계금액
2024 10 2024-10-06 12 경상이전수입 59 기타경상이전수입 212,534 212,534 0 162,221 0
2024 10 2024-10-06 11 재산수입 51 관유물대여료 1,062 1,062 0 949 0
2024 10 2024-10-06 11 재산수입 54 기타이자수입 및 재산수입 165,345 165,345 0 367,201 0
2024 10 2024-10-06 13 재화 및 용역판매수입 69 잡수입 630,240 630,240 0 565,488 0
2024 10 2024-10-06 40 정부내부수입 및 기타 40 정부내부수입 및 기타 70,000 70,000 0 58,750 0
2024 10 2024-10-06 31 차입금 및 여유자금 회수 82 민간차입금 0 0 0 0 0
2024 10 2024-10-06 31 차입금 및 여유자금 회수 84 유가증권매각대 2,081,313 2,081,313 0 863,390 0
2024 10 2024-10-06 31 차입금 및 여유자금 회수 85 정부예금회수 2,390,491 2,390,491 0 1,176,311 0

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

  • 담당부서 :  기획조정실 고객센터 :  1588-3884

답변을 받을 수 없는 의견함 입니다. 답변을 원하시는 질문은 [고객참여 > Q&A]를 이용해 주시기 바랍니다.

채팅상담